Engadiner Sommerlauf, 25.5 km
Informationen
Detailinfos zum Engadiner Sommerlauf
Datum | Sonntag, 13. August 2023 |
Startzeit | 10:15 Uhr |
Start | Schulhaus Sils (Situationsplan) |
Ziel | Festivalgelände Ludains |
Zielschluss | 15:00 Uhr Durchlaufzeiten: Hallenbad St. Moritz 12:00 Uhr Reitstall Riedberger Pontresina 13:00 Uhr |
Länge | 25.5 km |
Höhenprofil | +365m/-401m |
Strecke | Sils - Silvaplana - Surlej Brücke - Silvaplana - Champfèr - entlang dem Inn- St. Moritz Bad - Franz. Kirche - Stazerwald - Stazersee - Pontresina - Punt Muragl Staz - Stazersee - Meierei - rechtes Seeufer - Ludains St. Moritz Bad |
Startgeld | bis 30.12.22 CHF 55 ab 01.01.23 CHF 60 ab 01.05.23 CHF 65 ab 01.08.23 CHF 70 |
Startnummern Ausgabe | am Freitag 15.00 - 17.30 Uhr I Vor Reithalle, St. Moritz-Bad am Vortag 14.00 - 17.00 Uhr I Vor Reithalle, St. Moritz-Bad am Renntag ab 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr I Schulhaus Sils |
Anmeldung vor Ort | Anmeldung vor Ort ist bis 30 Minuten vor Start möglich. Vorausgesetzt es sind noch Startplätze verfügbar. |
Online-Anmeldung | jetzt registrieren |
Extrabusse zum Start | zum Fahrplan |
Effekten-Transport | Jeder Teilnehmer / Jede Teilnehmerin kann am Start in Sils 1 Gepäcksack abgeben. Dieser kann von 09.15 - 10.10 Uhr beim Start abgegeben werden. Der Gepäcksack wird ins Ziel in Ludains, St. Moritz transportiert. Der "Gepäck-Talon" ist von der Startnummer abzureissen und gut sichtbar am Gepäck anzubringen. |
Warm-up | 09.55 Uhr Schulhaus Sils |
Kategorien | Juniorinnen/Junioren 2003 - 2006 Damen/Herren 1 1993 - 2002 Damen/Herren 2 1983 - 1992 Damen/Herren 3 1973 - 1982 Damen/Herren 4 1963 - 1972 Damen/Herren 5 1953 - 1962 Damen/Herren 6 1952 und älter |
Verpflegungsplan | Jetzt ansehen |
Siegerehrung | 15:00 Uhr, Festivalgelände Ludains Alle Teilnehmende, welche das Ziel in der vorgeschriebenen Zeit erreichen, werden rangiert. Es werden Spezialpreise, Naturalpreise und Preisgelder überreicht. |
Preisgeld | 1. Platz: CHF 400.00 2. Platz: CHF 300.00 3. Platz: CHF 200.00 Die Preisgelder werden für die Kategorie Overall Damen wie auch für Overall Herren ausbezahlt. |
Streckenrekord Jackpot | Für die Aufstellung eines neuen Streckenrekords, gewinnt man den Jackpot. Pro Jahr, in dem der Jackpot nicht geknackt wird, werden CHF 50.- in den Jackpot einbezahlt. |
Reglement
Mit der Anmeldung zum St. Moritz Running Festival stimmst du automatisch dem Wettkampfreglement zu. Sofern nicht spezifisch ausgedrückt, gelten die Bestimmungen sowohl für den Engadiner Sommerlauf, Run Pontresina, Kids-Race, Free Fall Vertical als auch für die Crossing Engiadina Rennen.